Tasnif
| Общее | |
| Степень защиты IP | 54 |
| Питание | аккумулятор / Li-Ion, 3.7 В, 1.25 Ач / |
| Количество измерений | 25000 |
| Разъем для зарядки | microUSB |
| Штатив | |
| Кейс / чехол | |
| Дополнительно в комплекте | зарядное устройство |
| Габариты | 51x111x30 мм |
| Вес | 140 г |
| Общее | |
| Степень защиты IP | 54 |
| Питание | аккумулятор / Li-Ion, 3.7 В, 1.25 Ач / |
| Количество измерений | 25000 |
| Разъем для зарядки | microUSB |
| Штатив | |
| Кейс / чехол | |
| Дополнительно в комплекте | зарядное устройство |
| Габариты | 51x111x30 мм |
| Вес | 140 г |
| Характеристики | |
| Дальность измерений | 80 м / 0.05 – 80 м / |
| Точность (типичная) | 1.5 мм |
| Время измерения | 4 с |
| Точек отсчета | 4 |
| Рабочая температура | -10 – 50 °C |
| Резьба штатива | 1/4″ |
| Автоотключение | |
| Дисплей | |
| Характеристики лазера | |
| Излучение диода | 635 нм |
| Цвет лазера | красный |
| Класс лазера | 2 |
| Точечных проекций | 1 |