Tasnif
| Характеристики | |
| Количество оборотов | 1300 об/мин |
| Количество ударов | 18750 уд/мин |
| Макс. крутящий момент | 28 Нм |
| Регулятор крутящего момента | |
| Редуктор | 2-скоростной |
| Количество скоростей | 2 / 400/1300 об/мин / |
| Реверс | ползунковый |
| Вес | 1 кг |
| Патрон | |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления дерева | 19 мм |
| Макс. диаметр сверления металла | 6 мм |
| Макс. диаметр сверления бетона | 8 мм |








