Tasnif
Легкий буровой лафет BAG 15 применяется для бурения скважин под анкеры, сооружения свай, бурения инженерно-геологических, геологоразведочных и сейсморазведочных скважин, а также скважин на воду глубиной до 50 м.
| АРТИКУЛ | BAG 15 |
| ГЛУБИНА БУРЕНИЯ, М: | |
| – БУРЕНИЕ “ВСУХУЮ” С ОБСАДКОЙ, D=178 ММ | 7 |
| – БУРЕНИЕ С ПРОМЫВКОЙ, D=150 ММ | 30 |
| – БУРЕНИЕ ПНЕВМОУДАРНИКОМ, D=150 ММ | 30 |
| БУРОВОЙ ЛАФЕТ: | |
| – 1 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛАФЕТА С ПЛАТОЙ-ОСНОВАНИЕМ, С ПОДЪЕМНЫМ СТЯЖНЫМ ХОМУТОМ |
| – 2 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЛАФЕТА С ПРИВОДНЫМ ГИДРОМОТОРОМ С ЦЕПНЫМ ПОЛИСПАСТОМ |
| – 3 | БУРОВОЙ ЛАФЕТ С КАРЕТКОЙ ВРАЩАТЕЛЯ ДЛЯ ЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ |
| – 4 | ГОЛОВКА ЛАФЕТА |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ | 2500 |
| ПОДЪЕМНЫЙ СТЯЖНОЙ ХОМУТ: | |
| – МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР, ММ | 219 |
| – УСИЛИЕ ВВЕРХ, КН | 40 |
| – ХОД, ММ | 200 |
| ГИДРОПРИВОДНАЯ ЛЕБЕДКА: | |
| – МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ, КН | 8 |
| – КАНАТОЕМКОСТЬ БАРАБАНА, М | 40 |
| – ДИАМЕТР КАНАТА, ММ | 7 |
| – УДЛИНИТЕЛЬ МАЧТЫ, ММ | 800 |
| БАЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ С АДАПТЕРОМ НА КОВШ: | |
| – С ЦИЛИНДРОМ ДЛЯ ПОВОРОТА ОТ ОСИ СТРЕЛЫ, ГРАД. | НА +/- 20 |
| – | С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРЕПЕЖНОЙ ПЛАТОЙ И ГИДРАВЛИКОЙ ДЛЯ ГИДРОПРИВОДНОЙ ЛЕБЕДКИ, А ТАКЖЕ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАЧТЫ |
| – ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ЛЕГКОЙ РАМЕ |
| – КОЛИЧЕСТВО ГИДРОКОНТУРОВ | 2 НЕЗАВИСИМЫХ ГИДРОКОНТУРА ПОТОК/ОБРАТКА/ДРЕНАЖ ОТ НОСИТЕЛЯ ДО ПУЛЬТА |
| – ДЛИНА РВД, М | 3-Х МЕТРОВЫЙ ПАКЕТ РВД К ЛАФЕТУ |
| – ВЕС С ИНСТАЛЛИРОВАННЫМИ РВД, КГ | 70 |
| – ПЛАТА ДЛЯ НАВЕСКИ НА АГРЕГАТ-НОСИТЕЛЬ | РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ |






