ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Автоуровень | Увеличение | 20х, 24х, 28х, 32х |
| Диафрагма | 34мм, 36мм, 36мм, 38мм | |
| Точность | 2,5 мм, 2,0 мм, 1,5 мм, 1,0 мм | |
| Изображение | Прямо | |
| Поле зрения | 1°20’ | |
| Минимум фокусировки | 0,6 м | |
| Константа умножения. | 100 | |
| Аддитивная константа | 0 | |
| Тип компенсатора | Магнитное демпфирование | |
| Диапазон компенсатора | ±15’ | |
| Точность компенсатора | ±0.6” | |
| Чувствительность пузыря | 8’/2 мм | |
| Градация круга | 360 градусов или 400 гон | |
| Защита | IP54 | |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +50℃ | |
| Штатив | Увеличенная высота | 1600мм |
| Закрытая высота | 970мм | |
| Тип блокировки | Поворотный замок | |
| Тип головы | Плоская головка | |
| Размер головы | 120мм /45мм | |
| Нога | Круглая нога | |
| Алюминиевый посох | Шкала | Двусторонняя, большая буква E и миллиметровая шкала |
| Увеличенная высота | 5000мм | |
| Секции | 5 секций | |
| Отклонение каждого метра | ±0.5 мм | |
| Общее отклонение | ±3 мм | |
| Стандартная упаковка | Вес | 8.6 кг |
| Размер | 1265 x 240 x 210 мм |






